購入条件
万円
万円
%
年
万円
比較する賃貸条件
万円
万円
ヶ月
固定資産税 10万円/年、修繕積立金 1.5万円/月、管理費 1.5万円/月
5年毎に住み替え、敷金 1ヶ月、礼金 1ヶ月、引越費用 15万円
新築・一般住宅→ 控除総額 約273万円
一般団信
15年後の推定価格: 3,894万円 (減価率 22.1%)
年収から適正診断
オプション年収を入力すると、返済負担率から借入額の適正を診断します。
万円
Monthly Payment
¥153,092
+ 維持費 ¥38,333/月
借入金額5,000 万円
総支払利息1,430 万円
維持費総額(35年)1,610 万円
住宅ローン減税-273 万円
実質総支払額7,767 万円
元金
利息
維持費
月毎の返済一覧表
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 | 元金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | ¥153,092 | ¥90,592 | ¥62,500 | 4,991万円 | 59% |
| 2ヶ月目 | ¥153,092 | ¥90,705 | ¥62,387 | 4,982万円 | 59% |
| 3ヶ月目 | ¥153,092 | ¥90,819 | ¥62,273 | 4,973万円 | 59% |
| 4ヶ月目 | ¥153,092 | ¥90,932 | ¥62,160 | 4,964万円 | 59% |
| 5ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,046 | ¥62,046 | 4,955万円 | 59% |
| 6ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,160 | ¥61,932 | 4,945万円 | 60% |
| 7ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,274 | ¥61,818 | 4,936万円 | 60% |
| 8ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,388 | ¥61,704 | 4,927万円 | 60% |
| 9ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,502 | ¥61,590 | 4,918万円 | 60% |
| 10ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,616 | ¥61,476 | 4,909万円 | 60% |
| 11ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,731 | ¥61,361 | 4,900万円 | 60% |
| 12ヶ月目 | ¥153,092 | ¥91,846 | ¥61,247 | 4,891万円 | 60% |
| 2年目 | ¥153,092 | ¥91,960 | ¥61,132 | 4,881万円 | 60% |
| 3年目 | ¥153,092 | ¥93,349 | ¥59,743 | 4,770万円 | 61% |
| 4年目 | ¥153,092 | ¥94,759 | ¥58,333 | 4,657万円 | 62% |
| 5年目 | ¥153,092 | ¥96,191 | ¥56,902 | 4,543万円 | 63% |
| 6年目 | ¥153,092 | ¥97,643 | ¥55,449 | 4,426万円 | 64% |
| 7年目 | ¥153,092 | ¥99,118 | ¥53,974 | 4,308万円 | 65% |
| 8年目 | ¥153,092 | ¥100,615 | ¥52,477 | 4,188万円 | 66% |
| 9年目 | ¥153,092 | ¥102,135 | ¥50,957 | 4,066万円 | 67% |
| 10年目 | ¥153,092 | ¥103,677 | ¥49,415 | 3,943万円 | 68% |
| 11年目 | ¥153,092 | ¥105,243 | ¥47,849 | 3,817万円 | 69% |
| 12年目 | ¥153,092 | ¥106,833 | ¥46,259 | 3,690万円 | 70% |
| 13年目 | ¥153,092 | ¥108,446 | ¥44,646 | 3,561万円 | 71% |
| 14年目 | ¥153,092 | ¥110,084 | ¥43,008 | 3,430万円 | 72% |
| 15年目 | ¥153,092 | ¥111,747 | ¥41,345 | 3,296万円 | 73% |
| 16年目 | ¥153,092 | ¥113,435 | ¥39,657 | 3,161万円 | 74% |
| 17年目 | ¥153,092 | ¥115,148 | ¥37,944 | 3,024万円 | 75% |
| 18年目 | ¥153,092 | ¥116,887 | ¥36,205 | 2,885万円 | 76% |
| 19年目 | ¥153,092 | ¥118,653 | ¥34,440 | 2,743万円 | 78% |
| 20年目 | ¥153,092 | ¥120,445 | ¥32,648 | 2,600万円 | 79% |
| 21年目 | ¥153,092 | ¥122,264 | ¥30,828 | 2,454万円 | 80% |
| 22年目 | ¥153,092 | ¥124,110 | ¥28,982 | 2,306万円 | 81% |
| 23年目 | ¥153,092 | ¥125,985 | ¥27,107 | 2,156万円 | 82% |
| 24年目 | ¥153,092 | ¥127,888 | ¥25,204 | 2,004万円 | 84% |
| 25年目 | ¥153,092 | ¥129,819 | ¥23,273 | 1,849万円 | 85% |
| 26年目 | ¥153,092 | ¥131,780 | ¥21,312 | 1,692万円 | 86% |
| 27年目 | ¥153,092 | ¥133,770 | ¥19,322 | 1,532万円 | 87% |
| 28年目 | ¥153,092 | ¥135,791 | ¥17,301 | 1,371万円 | 89% |
| 29年目 | ¥153,092 | ¥137,842 | ¥15,251 | 1,206万円 | 90% |
| 30年目 | ¥153,092 | ¥139,924 | ¥13,169 | 1,039万円 | 91% |
| 31年目 | ¥153,092 | ¥142,037 | ¥11,055 | 870万円 | 93% |
| 32年目 | ¥153,092 | ¥144,182 | ¥8,910 | 698万円 | 94% |
| 33年目 | ¥153,092 | ¥146,360 | ¥6,732 | 524万円 | 96% |
| 34年目 | ¥153,092 | ¥148,570 | ¥4,522 | 347万円 | 97% |
| 35年目 | ¥153,092 | ¥150,814 | ¥2,278 | 167万円 | 99% |
※ 最初の12ヶ月は毎月表示、その後は年始めの月のみ表示しています
💡 アドバイス
総支払額では賃貸の方が安くなる試算です。資産価値やライフスタイルの自由度も含めて検討しましょう。